كمبوندات غرب القاهرة
كمبوند ذا كراون إكستنشن في غرب القاهرة · تطوير Palm Hills Developments · 2 نوع وحدة مسعّر من 29 مليون جنيه.
مشروع تحت الإنشاء – لا تتوفر صور فوتوغرافية بعد. الشعار من Palm Hills Developments
| الموديل | النوع | غرف | المساحة م² | الحديقة م² | يبدأ من | سعر المتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | شقة | — | 217 | — | 29 مليون جنيه | 137,694 |
| Twinhouse | توين هاوس | — | 226 | — | 36.2 مليون جنيه | 160,743 |
| المكان | المسافة | القيادة |
|---|---|---|
| King’s School The Crown | 0.8 كم | 2 دقيقة |
| Glamilea Medical Center | 1.5 كم | 3 دقيقة |
| Heka Wellness HUB ( Pharmacy ) | 1.6 كم | 4 دقيقة |
| Babbo’s Eats | 1.7 كم | 4 دقيقة |
| Dream Land Gate 3 | 4.2 كم | 11 دقيقة |
| أسواق أولاد الكلاوي | 5.3 كم | 15 دقيقة |
من 29 مليون جنيه إلى 36.3 مليون جنيه، بمتوسط سعر متر 149,219 جنيه عبر 2 نوع وحدة مسعّر.
الاستلام 2030.
توين هاوس، شقة. كل موديل مذكور فوق بمساحته وسعره.