كمبوندات مدينة المستقبل
كمبوند ريد في مدينة المستقبل · تطوير Cornerstone Development · 1 نوع وحدة مسعّر من 8.6 مليون جنيه.
مشروع تحت الإنشاء – لا تتوفر صور فوتوغرافية بعد. الشعار من Cornerstone Development
| الموديل | النوع | غرف | المساحة م² | الحديقة م² | يبدأ من | سعر المتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BR Townhouse | تاون هاوس | — | 147 | — | 8.6 مليون جنيه | — |
| المكان | المسافة | القيادة |
|---|---|---|
| Mahmoud ELFar Strip Mall Madinaty | 5.7 كم | 11 دقيقة |
| Farida Lounge | 6.3 كم | 12 دقيقة |
| Doctor M pharmacy Strip mall— صيدلية دكتور ام | 6.4 كم | 12 دقيقة |
| المدرسة الرسمية للغات | 12 كم | 15 دقيقة |
| YAS CLINICS | 13.4 كم | 19 دقيقة |
| Kiddie College 2 | 15.2 كم | 21 دقيقة |
من 8.6 مليون جنيه إلى 12.7 مليون جنيه، بمتوسط سعر متر غير معلن جنيه عبر 1 نوع وحدة مسعّر.
5% مقدم، والباقي على 10 سنة.
الاستلام 2029 حتى 2030.
تاون هاوس. كل موديل مذكور فوق بمساحته وسعره.