Costa Blanca · Costes y NIE · RU · AR
Esta guía reúne cifras publicadas sobre el mercado de la provincia de Alicante (Costa Blanca, España) y el peso de los compradores extranjeros. Cada dato se atribuye a su fuente y fecha; no son cifras de R1 Properties. Los datos de una agencia no equivalen a estadísticas oficiales y se indica cuando es el caso.
| Dato | Cifra publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Compradores extranjeros, provincia de Alicante, 2025 | 43,29 % de las operaciones, el porcentaje más alto de todas las provincias | idealista/news (22/04/2026), anuario del Colegio de Registradores |
| Media nacional de compradores extranjeros, 2025 | 13,82 % de las operaciones (unas 97.500 viviendas, récord) | idealista/news (22/04/2026) |
| Otras provincias, 2025 | Málaga 32,80 %; Murcia 21,42 %; Valencia 12,23 %; Madrid 6,9 % | idealista/news (22/04/2026) |
| Operaciones en la provincia de Alicante, 2025 | 53.385, un 2,9 % más que el año anterior; tercer mercado de España tras Madrid (81.484) y Barcelona (73.285) | Eurojavea, vía idealista/news (08/05/2026) |
| Segunda mano frente a obra nueva | 81,5 % segunda mano; 18,5 % obra nueva | Eurojavea, vía idealista/news (08/05/2026) |
| Peso de Alicante en las compras de extranjeros de España | 23,7 % | Eurojavea, vía idealista/news (08/05/2026) |
| Compras de extranjeros en la provincia, variación anual | -13,4 % | Eurojavea, vía idealista/news (08/05/2026) |
| Nacionalidades con más interés | Polonia, Reino Unido y Países Bajos | Eurojavea, vía idealista/news (08/05/2026) |
| Precio medio, provincia de Alicante, diciembre de 2025 | 2.830 € por m² | Fotocasa (16/02/2026), sin fuente citada para este dato |
Las cifras de Eurojavea proceden de los datos de operaciones de una sola agencia especializada en la Costa Blanca, no de un registro oficial, según señala idealista/news.
| Localidad | Precio medio 2025 | Fuente |
|---|---|---|
| Jávea | 3.436 € por m² (+13,3 % interanual); extranjeros: 64 % de las ventas; precio medio de petición de viviendas unifamiliares: 1,4 millones de euros | Eurojavea, vía idealista/news (08/05/2026) |
| Benidorm | 3.081 € por m² | Eurojavea, vía idealista/news (08/05/2026) |
| Calpe | 3.042 € por m² | Eurojavea, vía idealista/news (08/05/2026) |
Según la misma fuente, Jávea es la localidad más cara de la Comunitat Valenciana, y Benidorm y Calpe son las únicas otras por encima de 3.000 € por m². Eurojavea prevé que en 2026 el mercado siga muy activo, con subidas de precios más moderadas.
Los datos citados indican que en Alicante los compradores extranjeros son el 43,29 % de las operaciones y que la segunda mano domina el mercado. Los costes de compra (impuestos, notaría, registro) y el trámite del NIE están en la guía de costes y NIE. Para comparar localidades, consulte la comparativa y el mapa de precios y alquileres.
Según idealista/news (22/04/2026), con datos del anuario del Colegio de Registradores, los extranjeros fueron el 43,29 % de las operaciones en la provincia de Alicante en 2025, el porcentaje más alto de España.
Eurojavea, citada por idealista/news (08/05/2026), cifra 53.385 operaciones, un 2,9 % más que el año anterior, lo que sitúa a Alicante como tercer mercado de España. Son datos de una sola agencia, no de un registro oficial.
Fotocasa (16/02/2026) publica un precio medio de 2.830 euros por metro cuadrado en la provincia en diciembre de 2025. Según Eurojavea, Jávea alcanza 3.436 euros por metro cuadrado, Benidorm 3.081 y Calpe 3.042.
Según Eurojavea, la segunda mano supone el 81,5 % de las operaciones y la obra nueva el 18,5 %.
idealista/news, 22/04/2026; idealista/news, 08/05/2026 (informe de Eurojavea); Fotocasa, 16/02/2026. Consultadas el 12 de noviembre de 2026. Información general, no constituye asesoramiento legal ni fiscal.