كمبوندات العاصمة الإدارية
كمبوند لافيستا سيتي في العاصمة الإدارية الجديدة · تطوير La Vista Developments · 1 نوع وحدة مسعّر من 27 مليون جنيه.



صور من الموقع والمطور. الأسعار والمساحات بالأعلى محدّثة أسبوعيًا.
| الموديل | النوع | غرف | المساحة م² | الحديقة م² | يبدأ من | سعر المتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa (portfolio agg) | فيلا | — | 255 | — | 27 مليون جنيه | 126,182 |
| المكان | المسافة | القيادة |
|---|---|---|
| Fill N Wrap | 5.4 كم | 7 دقيقة |
| دار تحفيظ قرآن | 8.4 كم | 12 دقيقة |
| Al-Fattah Al-Aleem Clinic | 8.9 كم | 13 دقيقة |
| المدرسة المصرية اليابانية | 10.8 كم | 14 دقيقة |
| Dr. Rana Elkhouly Pharmacy | 14 كم | 14 دقيقة |
| International School | 15.4 كم | 15 دقيقة |
| ماركت fov | 16.6 كم | 21 دقيقة |
| صيدلية دكتورة نور هاشم | 16.6 كم | 21 دقيقة |
| Dorat Al Karaz Mall | 18.7 كم | 17 دقيقة |
| Seoudi Supermarket – Hyde Park New Cairo Branch | 19.2 كم | 17 دقيقة |
| Curepoint | 19.9 كم | 19 دقيقة |
| 7two shawerma | 21.3 كم | 22 دقيقة |
من 27 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه، بمتوسط سعر متر 126,182 جنيه عبر 1 نوع وحدة مسعّر.
10% مقدم، والباقي على 8 سنة. دفعة الاستلام: 0%.
الاستلام 2024.
فيلا. كل موديل مذكور فوق بمساحته وسعره.