كمبوندات محور الأمل
كمبوند سراي في محور الأمل · تطوير MMHD (Madinet Masr) · 21 نوع وحدة مسعّر من 3.8 مليون جنيه.






























صور من الموقع والمطور. الأسعار والمساحات بالأعلى محدّثة أسبوعيًا.
| الموديل | النوع | غرف | المساحة م² | الحديقة م² | يبدأ من | سعر المتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienta 1BR from 38.3m | شقة | 1 | 38 | — | 3.8 مليون جنيه | — |
| Apartment (portfolio agg) | شقة | — | 88 | — | 4.1 مليون جنيه | 88,154 |
| Apartment (portfolio agg) | شقة | — | 134 | — | 4.2 مليون جنيه | 82,402 |
| Apartment (portfolio agg) | شقة | — | 135 | — | 5 مليون جنيه | 77,904 |
| Apartment (portfolio agg) | شقة | — | 151 | — | 6.5 مليون جنيه | 87,227 |
| Administrative (portfolio agg) | مكتب | — | 113 | — | 7.2 مليون جنيه | 146,021 |
| D2N Office from 48m | مكتب | — | 48 | — | 7.4 مليون جنيه | 140,000 |
| Vienta 2BR from 101.3m | شقة | 2 | 101 | — | 7.7 مليون جنيه | — |
| Vienta 3BR from 124.9m | شقة | 3 | 125 | — | 9.5 مليون جنيه | — |
| D2N Clinic from 72m | عيادة | — | 72 | — | 10.7 مليون جنيه | 140,010 |
| Commercial (portfolio agg) | وحدة تجارية | — | 216 | — | 10.8 مليون جنيه | 223,588 |
| Villa (portfolio agg) | فيلا | — | 168 | — | 14.8 مليون جنيه | 122,736 |
| D2N Retail from 53m | وحدة تجارية | — | 53 | — | 15 مليون جنيه | 280,000 |
| Villa (portfolio agg) | فيلا | — | 196 | — | 17.1 مليون جنيه | 101,971 |
| Villa (portfolio agg) | فيلا | — | 194 | — | 17.1 مليون جنيه | 126,988 |
| Villa (portfolio agg) | فيلا | — | 207 | — | 18.1 مليون جنيه | 101,222 |
| Apartment (portfolio agg) | شقة | — | 220 | — | 18.2 مليون جنيه | 82,512 |
| Villa (portfolio agg) | فيلا | — | 175 | — | 22.5 مليون جنيه | 128,696 |
| D2N FandB from 81m | وحدة تجارية | — | 81 | — | 26 مليون جنيه | 320,000 |
| Apartment (portfolio agg) | شقة | — | 337 | — | 30.3 مليون جنيه | 89,789 |
| D2N Gym from 488m | وحدة تجارية | — | 488 | — | 94.1 مليون جنيه | 210,606 |
| المكان | المسافة | القيادة |
|---|---|---|
| Global Paradigm International School Mostakbal City | 1.9 كم | 5 دقيقة |
| New Heliopolis Entrance | 5.9 كم | 10 دقيقة |
| New capital medical center | 5.9 كم | 13 دقيقة |
| فول فلافل | 7.6 كم | 10 دقيقة |
| Homzonatics | 8.7 كم | 15 دقيقة |
| Mahmoud El Far Market | 9.1 كم | 15 دقيقة |
| Sally Pharmacy Madinaty صيدلية سالي مدينتي | 9.2 كم | 15 دقيقة |
| Carrefour Madinaty | 18 كم | 20 دقيقة |
| Open Air Mall Madinaty | 18 كم | 20 دقيقة |
| Adly Mansour Central Station | 36.8 كم | 33 دقيقة |
| Cairo International Airport | 41 كم | 41 دقيقة |
الخدمات
من 3.8 مليون جنيه إلى 117.6 مليون جنيه، بمتوسط سعر متر 141,657 جنيه عبر 21 نوع وحدة مسعّر.
10% مقدم، والباقي على 15 سنة. خصم الكاش: 59%.
الاستلام 2026.
شقة، عيادة، فيلا، مكتب، وحدة تجارية. كل موديل مذكور فوق بمساحته وسعره.
أيوه. 111 وحدة ريسيل مع R1، تبدأ من 1 مليون جنيه.